Strive Designer Towel Radiator
- Efficient heat output
- Wall-mounted fitment
- 4 Heights Available
- 3 Widths Available
Designer Towel Rail
Dual Fuel Compatible
The Strive Towel Radiator, available in Carbon Anthracite, Black, or Chrome, is the perfect addition to your contemporary home. Its clean, straight lines provide a modern look, and its finish adds an element of elegance and sophistication to your bathroom suite. Incorporating a Towel Radiator into your bathroom decor enhances the luxury and comfort of your space. The Strive Towel Radiator not only boasts a stylish appearance but is also Dual Fuel Compatible, offering impressive and efficient heating output, ensuring you remain warm and cozy during the colder seasons. With options for heights of 800mm, 1000mm, 1200mm, or 1600mm and widths of 400mm, 500mm, or 600mm, you can tailor it to suit your bathroom perfectly.
Make this Towel Radiator the focal point of your bathroom today. For your peace of mind, it includes a 5-year manufacturer's guarantee, offering assurance in your purchase. As a sleek Towel Radiator, it's ideal for modern bathroom suites, combining style with functionality. Designed for wall-mounted fitment, it boasts robust and durable steel construction. Its straight Towel Radiator design not only enhances the aesthetics of your bathroom but also ensures efficient heating. Please note that radiator valves are not included. Elevate the comfort and appeal of your bathroom with the Strive Towel Radiator.
Features:
- Sleek Towel radiator
- Carbon Anthracite, Black or Chrome Finish
- Ideal for modern bathroom suites
- Efficient heat output
- Wall-mounted fitment
- 4 Heights Available
- 3 Widths Available
- Robust and durable Steel construction
- Straight Towel Radiator design
- Dual Fuel Compatible
- Radiator Valves are not provided
SKU | Height | Width | Depth | Weight | Finish | C1* | C2* | T50 (Watts) | T50 (BTU) | Number of Bars |
ST-4080-A | 800mm | 400mm | 30mm | 3.5kg | Anthracite | 355 | 70 | 296 | 1008 | 14 |
ST-40100-A | 1000mm | 400mm | 30mm | 4.5kg | Anthracite | 355 | 70 | 331 | 1130 | 16 |
ST-40120-A | 1200mm | 400mm | 30mm | 5.3kg | Anthracite | 355 | 70 | 407 | 1388 | 20 |
ST-40160-A | 1600mm | 400mm | 30mm | 6.8kg | Anthracite | 355 | 70 | 530 | 1806 | 26 |
ST-5080-A | 800mm | 500mm | 30mm | 4.4kg | Anthracite | 455 | 70 | 352 | 1201 | 14 |
ST-50100-A | 1000mm | 500mm | 30mm | 5.2kg | Anthracite | 455 | 70 | 393 | 1339 | 16 |
ST-50120-A | 1200mm | 500mm | 30mm | 6.5kg | Anthracite | 455 | 70 | 483 | 1648 | 20 |
ST-50160-A | 1600mm | 500mm | 30mm | 8.1kg | Anthracite | 455 | 70 | 628 | 2142 | 26 |
ST-6080-A | 800mm | 600mm | 30mm | 5.1kg | Anthracite | 555 | 70 | 409 | 1394 | 14 |
ST-60100-A | 1000mm | 600mm | 30mm | 5.4kg | Anthracite | 555 | 70 | 454 | 1547 | 16 |
ST-60120-A | 1200mm | 600mm | 30mm | 7.5kg | Anthracite | 555 | 70 | 560 | 1909 | 20 |
ST-60160-A | 1600mm | 600mm | 30mm | 8.9kg | Anthracite | 555 | 70 | 726 | 2477 | 26 |
ST-4080-B | 800mm | 400mm | 30mm | 3.5kg | Black | 355 | 70 | 296 | 1008 | 14 |
ST-40100-B | 1000mm | 400mm | 30mm | 4.5kg | Black | 355 | 70 | 331 | 1130 | 16 |
ST-40120-B | 1200mm | 400mm | 30mm | 5.3kg | Black | 355 | 70 | 407 | 1388 | 20 |
ST-40160-B | 1600mm | 400mm | 30mm | 6.8kg | Black | 355 | 70 | 530 | 1806 | 26 |
ST-5080-B | 800mm | 500mm | 30mm | 4.4kg | Black | 455 | 70 | 352 | 1201 | 14 |
ST-50100-B | 1000mm | 500mm | 30mm | 5.2kg | Black | 455 | 70 | 393 | 1339 | 16 |
ST-50120-B | 1200mm | 500mm | 30mm | 6.5kg | Black | 455 | 70 | 483 | 1648 | 20 |
ST-50160-B | 1600mm | 500mm | 30mm | 8.1kg | Black | 455 | 70 | 628 | 2142 | 26 |
ST-6080-B | 800mm | 600mm | 30mm | 5.1kg | Black | 555 | 70 | 409 | 1394 | 14 |
ST-60100-B | 1000mm | 600mm | 30mm | 5.4kg | Black | 555 | 70 | 454 | 1547 | 16 |
ST-60120-B | 1200mm | 600mm | 30mm | 7.5kg | Black | 555 | 70 | 560 | 1909 | 20 |
ST-60160-B | 1600mm | 600mm | 30mm | 8.9kg | Black | 555 | 70 | 726 | 2477 | 26 |
ST-4080-C | 800mm | 400mm | 30mm | 3.5kg | Chrome | 355 | 70 | 196 | 667 | 14 |
ST-40100-C | 1000mm | 400mm | 30mm | 4.5kg | Chrome | 355 | 70 | 226 | 770 | 16 |
ST-40120-C | 1200mm | 400mm | 30mm | 5.3kg | Chrome | 355 | 70 | 277 | 946 | 20 |
ST-40160-C | 1600mm | 400mm | 30mm | 6.8kg | Chrome | 355 | 70 | 363 | 1239 | 26 |
ST-5080-C | 800mm | 500mm | 30mm | 4.4kg | Chrome | 455 | 70 | 233 | 795 | 14 |
ST-50100-C | 1000mm | 500mm | 30mm | 5.2kg | Chrome | 455 | 70 | 268 | 913 | 16 |
ST-50120-C | 1200mm | 500mm | 30mm | 6.5kg | Chrome | 455 | 70 | 330 | 1124 | 20 |
ST-50160-C | 1600mm | 500mm | 30mm | 8.1kg | Chrome | 455 | 70 | 431 | 1469 | 26 |
ST-6080-C | 800mm | 600mm | 30mm | 5.1kg | Chrome | 555 | 70 | 270 | 922 | 14 |
ST-60100-C | 1000mm | 600mm | 30mm | 5.4kg | Chrome | 555 | 70 | 309 | 1055 | 16 |
ST-60120-C | 1200mm | 600mm | 30mm | 7.5kg | Chrome | 555 | 70 | 382 | 1301 | 20 |
ST-60160-C | 1600mm | 600mm | 30mm | 8.9kg | Chrome | 555 | 70 | 498 | 1700 | 26 |
*Tapping Centres